| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 126 x 52 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Ort, Raum | Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich |
| Montageort | Wand, Decke, Ecke |
| Montageart | Aufputz |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Montagehöhe | 2,00 – 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 m²) |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Steuerausgang, DALI | Broadcast 1x30 EVG´s |
| Konstantlichtregelung | Ja |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 50 % |
| Grundlichtfunktion Zeit | 1-30 Min., Ganze Nacht |
| Funktionen | Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF, Konstantlichtregelung ON-OFF |
| Einstellungen via | Fernbedienung, Potis, Smart Remote |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | DALI-2 Application Controller - Aufputz rund |
| FIL_2_PRO_Schnittstellen | DALI-2 Application Controller |
| FIL_4_PRO_Sensortechnologie | Hochfrequenz |
Alle Daten anzeigen















