| Type de montage | Mât montage vertical/latéral |
| Dimensions (L x l x H) | 458 x 240 x 100 mm |
| Dimensions du mât/crosse de montage | 48...76 mm |
| Alimentation électrique | 90...264 VAC / 47 – 63 Hz |
| Avec câble de raccordement | Oui |
| Puissance | 60 W |
| Facteur de puissance | 0.92 |
| Flux lumineux | 8520 lm |
| efficience du luminaire | 142 lm/W |
| Avec commande d'éclairage programmée | Non |
| Avec contrôle du réseau radio | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec détecteur de luminosité | Non |
| variation DALI | Oui |
| Température de couleur | 3000...3000 K |
| Indice de rendu des couleurs IRC | 70-79 |
| Avec source | Oui, LED-System |
| Durée de vie des LED (25 °C) | 100000 h |
| Indice de protection | IP66 |
| Classe | II |
| Indice de protection contre les chocs | IK09 |
| Température ambiante | -30...55 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Coloris | Anthracite |
| Matériau du cache | Verre transparent |
| Angle de faisceau | Narrow |
| Classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée | A++, A+, A (LED) |
| Garantie du fabricant | 5 ans |
| Variante | Faisceau étroit DN10, 60W |
montrer toutes les données








