| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Einstellungen via | Bluetooth Mesh |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Abmessungen (L x B x H) | 105 x 131 x 306 mm |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master Master/Slave |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 1,80 – 2,50 m |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Leistung | 13 W |
| Effizienz | 68,4 lm/W |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 889 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | = 82 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Radial | r = 4 m (25 m²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Zeiteinstellung | 10 s – 60 Min. |
| Hauptlicht einstellbar | 10 - 100 % |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 0 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 0 % |
| Leistung | 13 W |
| Funktionen | Bewegungssensor Lichtsensor |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Farbe | Anthrazit |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckclips |
| EPREL Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
Alle Daten anzeigen
















