| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Einstellungen via | DIP-Schalter |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Abmessungen (L x B x H) | 86 x 80 x 235 mm |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Kabel |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Montageort | Wand |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 1,80 – 2,50 m |
| optimale Montagehöhe | 2,2 m |
| Montagehöhe max | 2,50 m |
| Leistung | 9,8 W |
| Effizienz | 81 lm/W |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 797 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | = 82 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B50 |
| Sockel | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²) |
| Reichweite Tangential | r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 20 lx |
| Zeiteinstellung | 120 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlicht |
| Grundlichtfunktion Zeit | Ganze/halbe Nacht |
| Leistung | 9,8 W |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Farbe | Anthrazit |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Ausweise, Zertifikate | TÜV |
| Inkl. Hausnummernbogen | Nein |
| EPREL Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
Alle Daten anzeigen
















