| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Einstellungen via | Bluetooth Smartphone Tablet |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Treppenhaus Innenbereich Funktionsraum / Nebenraum Flur / Gang Aufenthaltsraum |
| Montageort | Wand Decke |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 2,00 – 4 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Leistung | 17,1 W |
| Effizienz (ohne Haube) | 68 lm/W |
| Eigenverbrauch | 0,5 W |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1165 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 60 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlicht |
| Grundlichtfunktion Zeit | 1-60 Min. |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Leistung | 17,1 W |
| Softlichtstart | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Farbe | Anthrazit |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| EPREL Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
Alle Daten anzeigen











