| Abmessungen (L x B x H) | 194 x 180 x 161 mm |
| Netzanschluss | 230 – 240 V , 50 / 60 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 14,8 W |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Sensor/Slave |
| Vernetzung, Anzahl | max. 10 Strahler |
| Lichtstrom | 1184 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| LED Kühlsystem | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 140 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Reichweite Tangential | r = 14 m (239 m²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Schlagfestigkeit | IK00 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Werkstoff des Gehäuses | HCMC |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| VPE1, Nettogewicht | 0,565 kg |
| Variante | schwarz |
Alle Daten anzeigen














