| Eingangsspannung | 180 - 277 VAC |
| Anschlussleistung | max. 25 W |
| Ausgangsstrom | 350/500/600/700/900(Default)/1050 mA |
| Ausgangsspannung | 6 - 54 V |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 68 x 23 mm |
show all data
| Eingangsspannung | 180 - 277 VAC |
| Anschlussleistung | max. 25 W |
| Ausgangsstrom | 350/500/600/700/900(Default)/1050 mA |
| Ausgangsspannung | 6 - 54 V |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 68 x 23 mm |
| Designation | |
| Data sheet | Download |
| Tendering text | Download |
| Datenblatt LCM-25DA | Download |