| Ausführung | Präsenzmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 94 x 50 mm |
| Netzanschluss | 16 V |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Ort, Raum | Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich |
| Montageort | Decke |
| Montageart | Unterputz |
| Schaltzonen | 408 Schaltzonen |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Montagehöhe | 2,50 – 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 71 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| segmentweise Ausblendung | Nein |
| Reichweite Detail | Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur |
| Reichweite Radial | 4 x 4 m (16 m²) |
| Reichweite Tangential | 4 x 4 m (16 m²) |
| Reichweite Präsenz | 4 x 4 m (16 m²) |
| Dämmerungseinstellung Teach | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 10 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 30 s – 30 Min. |
| Schaltausgang 2, Potenzialfrei | Nein |
| Steuerausgang, DALI | Adressable/Slave |
| Konstantlichtregelung | Ja |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Einstellungen via | Bus |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Slave |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | 0 – 40 °C |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9010 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | DALI-2 Input Device - rund |
| FIL_2_PRO_Schnittstellen | DALI-2 Input Device |
| FIL_4_PRO_Sensortechnologie | Passiv-Infrarot |
Alle Daten anzeigen











