| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Einstellungen via | Smartphone Tablet App Connect Bluetooth Mesh |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Sendeleistung | < 1 mW |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master |
| Vernetzung via | Bluetooth Mesh Connect |
| Slavebetrieb einstellbar | Ja |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Raum | Treppenhaus Innenbereich Funktionsraum / Nebenraum Flur / Gang Aufenthaltsraum |
| Montageort | Wand Decke |
| Montageart | Aufputz |
| Montagehöhe | 2,00 – 4 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Montagehöhe max | 4,00 m |
| Leistung | 17,1 W |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 1165 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 m²) |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 30 Min. |
| Hauptlicht einstellbar | 50 - 100 % |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Detail | LED Effektlicht |
| Grundlichtfunktion Zeit | 1-60 Min. |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 10 – 100 % |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 % |
| Leistung | 17,1 W |
| Funktionen | Bewegungssensor DIM-Funktion Lichtsensor Orientierungslicht |
| Softlichtstart | Ja |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff | Aluminium |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Farbe | Anthrazit |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| EPREL Kategorie | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |
Alle Daten anzeigen











