| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Abmessungen (Ø x H) | 124 x 64 mm |
| Netzanschluss | 230 V, 50 / 60 Hz |
| Versorgungsspannung Detail | DALI-Bus |
| Anzahl DALI-Teilnehmer | 5 |
| Sensortechnologie | Hochfrequenz |
| Anwendung, Ort | Innenbereich |
| Anwendung, Ort, Raum | Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Funktionsraum |
| Montageort | Wand, Decke, Ecke |
| Montageart | Unterputz |
| HF-Technik | 5,8 GHz |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Montagehöhe | 2,00 – 4,00 m |
| optimale Montagehöhe | 2,8 m |
| Erfassung | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände |
| Erfassungswinkel | 360 ° |
| Öffnungswinkel | 140 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Reichweite Radial | Ø 8 m (50 m²) |
| Reichweite Tangential | Ø 8 m (50 m²) |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| LiveLink-Werte | Helligkeitswert, Bewegungserfassung |
| Konstantlichtregelung | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Einstellungen via | LiveLink-App |
| Mit Fernbedienung | Ja |
| Vernetzung | Ja |
| Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Farbe | Weiß |
| Farbe, RAL | 9003 |
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Variante | LiveLink - Unterputz rund |
| Modell | LiveLink |
Alle Daten anzeigen



