Impostazioni tramite | Connect Bluetooth Mesh |
Con telecomando | No |
Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 69 x 118 x 369 mm |
Collegamento in rete | Sì |
Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh |
Modalità Slave regolabile | Sì |
Applicazione, luogo | Esterno |
Applicazione, locale | Esterno giardino terrazzi / balconi |
Luogo di montaggio | Piano |
Tipo di montaggio | altro |
Potenza | 7,93 W |
Efficienza | 45,8 lm/W |
Flusso luminoso misurato (360°) | 363 lm |
Temperatura di colore | RGBWW K |
Scostamento cromatico LED | SDCM3 |
Indice di resa cromatica | = 90 |
Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
Lampada | LED non sostituibile |
LED a vita L70B50 (25°) | > 60000 |
Vita nominale media dell'alimentatore a 25°C | > 60000 |
Con rilevatore di movimento | Sì |
Angolo di rilevamento | 90 ° |
Protezione antistrisciamento | No |
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No |
Scalabilità elettronica | No |
Scalabilità meccanica | No |
Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. |
Luce principale regolabile | 10 - 100 % |
Funzione luce di base | Sì |
Funzione luce di base tempo | 5s-60 min |
Funzione luce di base in percentuale | 10 – 100 % |
Funzione luce di base in percentuale, da | 10 % |
Potenza | 7,93 W |
Funzioni | Funzione DIM Sensore di movimento Variazione della temperatura di colore Sensore di luce Modalità normale / modalità test Configurazione del pulsante |
Accensione graduale della luce | Sì |
Luce continua | commutabile |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
Materiale | Alluminio |
Materiale dell'involucro | Alluminio |
Materiale della copertura | PC strutturata |
colore | antracite |
Garanzia del produttore | 3 anni |
Prove, certificati | TSU |
incl. foglio con numero civico | No |
EPREL Kategorie | Prodotto con sorgente luminosa integrata |
mostra tutti i dati