| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Impostazioni tramite | Potenziometri |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 161 x 180 x 240 mm |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Collegamento in rete | No |
| Applicazione, luogo | Esterno |
| Applicazione, locale | Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai |
| Luogo di montaggio | Parete angolo |
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco |
| Altezza di montaggio | 1,8 – 4 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Potenza | 19,3 W |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 2124 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Scostamento cromatico LED | SDCM3 |
| Indice di resa cromatica | 80-89 |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampada | LED non sostituibile |
| Durata utile LED (max °C) | 50000 ore |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B10 |
| Zoccolo | senza |
| Sistema di raffreddamento LED | HCMC (High Conductive Magnesium Composite) |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 180 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | r = 5 m (39 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | r = 10 m (157 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
| Regolazione crepuscolare Teach | No |
| Impostazione del tempo | 8 s – 35 Min. |
| Funzione luce di base | No |
| Potenza | 19,3 W |
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Materiale della copertura | Plastica opalina |
| colore | nero |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Materiale di copertura | adesivi |
| EPREL Kategorie | Fonte di luce |
mostra tutti i dati
















