| Esecuzione | Rilevatori di movimento |
| Con accoppiamento bus | Sì |
| Impostazioni tramite | Software ETS Telecomando Bus Smart Remote |
| Con telecomando | Sì |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 128 x 114 x 74 mm |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | master/master Master/Slave |
| Collegamento in rete via | bus KNX |
| Applicazione, luogo | Interni Esterno |
| Applicazione, locale | parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai Interni |
| Luogo di montaggio | Parete angolo |
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco |
| Altezza di montaggio | 2 – 5,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m |
| Altezza di montaggio max. | 5,00 m |
| Angolo di rilevamento | 300 ° |
| Angolo di apertura | 180 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | Sì |
| Dettaglio raggio d'azione | Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°) |
| Raggio d'azione radiale | r = 4 m (42 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | r = 20 m (1047 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 1000 lx |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Impostazione del tempo | 60 s – 15 Min. |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzioni KNX | Uscita luce 2x Uscita presenza Livello di luminosità Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Campo vicino Valutazione dei singoli pirosensori Porta logica |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Luce continua | commutabile |
| Regolazione per mantenere luce costante | Sì |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C |
| Materiale | Plastica |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9010 |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | Sì |
mostra tutti i dati













