| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | 
| Impostazioni tramite | Telecomando Potenziometri Smart Remote | 
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 202 x 259 x 250 mm | 
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi | 
| Collegamento in rete | Sì | 
| Collegamento in rete via | Cavo | 
| Modalità Slave regolabile | No | 
| Applicazione, luogo | Esterno | 
| Applicazione, locale | Esterno giardino ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai perimetro della casa | 
| Luogo di montaggio | soffitto Parete | 
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco | 
| Altezza di montaggio | 1,80 – 6,00 m | 
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m | 
| Altezza di montaggio max. | 6,00 m | 
| Potenza | 50,1 W | 
| Flusso luminoso misurato (360°) | 6116 lm | 
| Temperatura di colore | 3000 K | 
| Scostamento cromatico LED | SDCM3 | 
| Indice di resa cromatica | 80-89 | 
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL | 
| Lampada | LED non sostituibile | 
| LED a vita L70B50 (25°) | > 36000 | 
| Zoccolo | senza | 
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control | 
| Con rilevatore di movimento | Sì | 
| Angolo di rilevamento | 240 ° | 
| Angolo di apertura | 180 ° | 
| Protezione antistrisciamento | Sì | 
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No | 
| Scalabilità elettronica | No | 
| Scalabilità meccanica | No | 
| Raggio d'azione radiale | r = 3 m (19 m²) | 
| Raggio d'azione tangenziale raggio | r = 10 m (209 m²) | 
| Interruttori crepuscolari | Sì | 
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx | 
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì | 
| Impostazione del tempo | 8 s – 35 Min. | 
| Luce principale regolabile | No | 
| Funzione luce di base | Sì | 
| Funzione luce di base tempo | 10/30 min, tutta la notte | 
| Funzione luce di base in percentuale | 10 % | 
| Funzione luce di base in percentuale, da | 10 % | 
| Potenza | 50,1 W | 
| Funzioni | Funzione DIM Sensore di luce Sensore di movimento Luce di orientamento | 
| Accensione graduale della luce | Sì | 
| Lampade LED < 2 W | 16 W | 
| Lampade LED > 2 W < 8 W | 64 W | 
| Lampade LED > 8 W | 64 W | 
| Carico capacitivo in uF | 88 µF | 
| Resistenza agli urti | IK03 | 
| Grado di protezione | IP44 | 
| Classe di protezione | I | 
| Temperatura ambiente | -20 – 40 °C | 
| Materiale dell'involucro | Alluminio | 
| Materiale della copertura | Vetro trasparente | 
| colore | bianco | 
| Garanzia del produttore | 5 anni | 
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No | 
| Materiale di copertura | calotte di copertura | 
| EPREL Kategorie | Fonte di luce | 
mostra tutti i dati
			









