| Eingangsspannung | 180 - 277 VAC |
| Anschlussleistung | max. 25 W |
| Ausgangsstrom | 350/500/600/700/900(Default)/1050 mA |
| Ausgangsspannung | 6 - 54 V |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 68 x 23 mm |
mostra tutti i dati
| Eingangsspannung | 180 - 277 VAC |
| Anschlussleistung | max. 25 W |
| Ausgangsstrom | 350/500/600/700/900(Default)/1050 mA |
| Ausgangsspannung | 6 - 54 V |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 68 x 23 mm |
| Designazione | |
| Scheda tecnica | Download |
| Testo del bando di concorso | Download |
| Datenblatt LCM-25DA | Download |