| Esecuzione | altro | 
| Tipo di accessori | Adattatore angolare | 
| Allacciamento alla rete | 100 – 240 V / 50 – 60 Hz | 
| Dettaglio tensione di alimentazione | max. 500VA, 120 V | 
| Impostazioni tramite | Telecomando Potenziometri Smart Remote | 
| Con telecomando | Sì | 
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 128 x 114 x 74 mm | 
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi | 
| Collegamento in rete | Sì | 
| Tipo di collegamento in rete | master/master | 
| Collegamento in rete via | Cavo | 
| Applicazione, luogo | Interni Esterno | 
| Applicazione, locale | parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino ingressi di abitazioni perimetro della casa Cortili e passi carrai Interni | 
| Luogo di montaggio | Parete angolo | 
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco | 
| Altezza di montaggio | 2,00 – 5,00 m | 
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m | 
| Altezza di montaggio max. | 5,00 m | 
| Potenza | 2000 W | 
| Con rilevatore di movimento | Sì | 
| Angolo di rilevamento | 300 ° | 
| Angolo di apertura | 180 ° | 
| Protezione antistrisciamento | Sì | 
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì | 
| Scalabilità elettronica | No | 
| Scalabilità meccanica | Sì | 
| Dettaglio raggio d'azione | Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 20 m in 3 direzioni (in step di 100°) | 
| Raggio d'azione radiale | r = 4 m (42 m²) | 
| Raggio d'azione tangenziale raggio | r = 20 m (1047 m²) | 
| Piani di rilevamento | 11 | 
| Zone d'intervento | 1360 zone di commutazione | 
| Interruttori crepuscolari | Sì | 
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 1000 lx | 
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì | 
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. | 
| Luce principale regolabile | No | 
| Funzione luce di base | No | 
| Potenza | 2000 W | 
| Funzioni | Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF | 
| Accensione graduale della luce | No | 
| Luce continua | commutabile, 4 ore | 
| Regolazione per mantenere luce costante | No | 
| Uscita di comando 1, ohmica | 2000 W | 
| Lampade fluorescenti ballast elettronico | 1500 W | 
| Lampade fluorescenti non compensato | 1000 VA | 
| Lampade fluorescenti collegamento in serie | 700 VA | 
| Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo | 1000 VA | 
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 1000 VA | 
| Lampade LED < 2 W | 100 W | 
| Lampade LED > 2 W < 8 W | 300 W | 
| Lampade LED > 8 W | 600 W | 
| Carico capacitivo in uF | 176 µF | 
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 50 pz | 
| Grado di protezione | IP54 | 
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C | 
| Materiale | Plastica | 
| colore | bianco | 
| Colore, RAL | 9010 | 
| Garanzia del produttore | 5 anni | 
| Prove, certificati | VDE | 
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | Sì | 
mostra tutti i dati
			















