| Dettaglio tensione di alimentazione | Solare, indipendente dalla rete 2 x accumulatore al litio-ferro 2000 mAh |
| Impostazioni tramite | Potenziometri |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 91 x 242 x 53 mm |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Applicazione, luogo | Esterno |
| Applicazione, locale | Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Cortili e passi carrai |
| Luogo di montaggio | Parete |
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco |
| Altezza di montaggio | 1,80 – 2,50 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m |
| Altezza di montaggio max. | 2,50 m |
| Potenza | 3,3 W |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 273 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Scostamento cromatico LED | SDCM5 |
| Indice di resa cromatica | 80-89 |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampada | LED non sostituibile |
| Durata utile LED (max °C) | 50000 ore |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B10 |
| Zoccolo | senza |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 4 m (13 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | Ø 12 m (113 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 lx |
| Impostazione del tempo | 10 s – 0,5 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzione luce di base tempo | Tutta la notte |
| Funzione luce di base in percentuale | 3 % |
| Funzione luce di base in percentuale, da | 3 % |
| Potenza | 3,3 W |
| Funzioni | Sensore di movimento |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe di protezione | III |
| Temperatura ambiente | -20 – 40 °C |
| Materiale dell'involucro | Alluminio |
| Materiale della copertura | Plastica strutturata |
| colore | argento |
| Garanzia del produttore | 3 anni |
| Prove, certificati | GS TÜV |
mostra tutti i dati
















