| Esecuzione | Rilevatore di presenza |
| Allacciamento alla rete | 24 – 29 V |
| Dettaglio tensione di alimentazione | KNX-bus |
| Con accoppiamento bus | Sì |
| Impostazioni tramite | Software ETS Telecomando Bus Smart Remote |
| Con telecomando | No |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 70 x 120 x 120 mm |
| Tecnologia a sensore | Ultrasuoni |
| Tecnica US | 40 kHz |
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | master/master Master/Slave |
| Collegamento in rete via | bus KNX |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | corridoio / pianerottolo vano scala Interni |
| Luogo di montaggio | soffitto |
| Tipo di montaggio | Incassato |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 3,50 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Altezza di montaggio max. | 3,50 m |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 180 ° |
| Angolo di apertura | 180 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | 10 x 3 m (30 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | 10 x 3 m (30 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 10 – 1000 lx |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Impostazione del tempo | 10 s – 1092 Min. |
| Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzione luce di base tempo | 1-30 min, tutto il giorno |
| Funzioni KNX | Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Luce continua | commutabile |
| Regolazione per mantenere luce costante | Sì |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 – 55 °C |
| Materiale | Plastica |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9010 |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |
mostra tutti i dati








