| Allacciamento alla rete | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Impostazioni tramite | Potenziometri |
| Con telecomando | No |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Collegamento in rete | No |
| Modalità Slave regolabile | No |
| Applicazione, luogo | Esterno |
| Applicazione, locale | Esterno perimetro della casa giardino terrazzi / balconi Cortili e passi carrai |
| Luogo di montaggio | Montaggio a pavimento |
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco |
| Potenza | 9,78 W |
| Efficienza | 79,9 lm/W |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 781 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Scostamento cromatico LED | SDCM6 |
| Indice di resa cromatica | 80-89 |
| Con lampadina | Sì |
| Lampada | LED sostituibile |
| Durata utile LED (max °C) | 25000 ore |
| LED a vita L70B50 (25°) | > 20000 |
| Zoccolo | E27 |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 30 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 12 m (113 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | Ø 24 m (452 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 – 50 % |
| Funzione luce di base in percentuale, da | 10 % |
| Potenza | 9,78 W |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Luce continua | commutabile, 4 ore |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Grado di protezione | IP44 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | -20 – 50 °C |
| Materiale dell'involucro | Acciaio inossidabile |
| Materiale della copertura | Vetro opalino |
| Garanzia del produttore | 3 anni |
| incl. foglio con numero civico | No |
| Materiale di copertura | calotte di copertura |
| EPREL Kategorie | Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27) |
mostra tutti i dati

















