| Esecuzione | Rilevatori di movimento | 
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | 
| Impostazioni tramite | Telecomando Potenziometri Smart Remote | 
| Con telecomando | No | 
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 52 x 95 x 95 mm | 
| Tecnologia a sensore | Alta frequenza | 
| Potenza di trasmissione | < 1 mW | 
| Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz | 
| Collegamento in rete | Sì | 
| Tipo di collegamento in rete | master/master | 
| Collegamento in rete via | Cavo | 
| Applicazione, luogo | Interni | 
| Applicazione, locale | locale multiuso / di servizio vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Interni | 
| Luogo di montaggio | Parete soffitto angolo | 
| Tipo di montaggio | Sopra intonaco | 
| Altezza di montaggio | 2,00 – 4,00 m | 
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m | 
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m | 
| Potenza | 2000 W | 
| Cattura | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero | 
| Angolo di rilevamento | 360 ° | 
| Angolo di apertura | 180 ° | 
| Protezione antistrisciamento | Sì | 
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No | 
| Scalabilità elettronica | Sì | 
| Scalabilità meccanica | No | 
| Raggio d'azione radiale | Ø 8 m (50 m²) | 
| Raggio d'azione tangenziale raggio | Ø 8 m (50 m²) | 
| Interruttori crepuscolari | Sì | 
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 1000 lx | 
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì | 
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. | 
| Luce principale regolabile | No | 
| Funzione luce di base | No | 
| Potenza | 2000 W | 
| Funzioni | Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF | 
| Accensione graduale della luce | No | 
| Luce continua | commutabile, 4 ore | 
| Regolazione per mantenere luce costante | No | 
| Uscita di comando 1, ohmica | 2000 W | 
| Lampade fluorescenti ballast elettronico | 1500 W | 
| Lampade fluorescenti non compensato | 1000 VA | 
| Lampade fluorescenti collegamento in serie | 400 VA | 
| Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo | 400 VA | 
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 2000 VA | 
| Lampade LED < 2 W | 100 W | 
| Lampade LED > 2 W < 8 W | 300 W | 
| Lampade LED > 8 W | 600 W | 
| Carico capacitivo in uF | 176 µF | 
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 8 pz | 
| Grado di protezione | IP54 | 
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C | 
| Materiale | Plastica | 
| colore | bianco | 
| Colore, RAL | 9003 | 
| Garanzia del produttore | 5 anni | 
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No | 
mostra tutti i dati
			














