| Esecuzione | Rilevatore di presenza |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Impostazioni tramite | Bluetooth Mesh App Potenziometri Smartphone |
| Con telecomando | No |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 106 x 103 x 103 mm |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Collegamento in rete | Sì |
| Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni |
| Luogo di montaggio | soffitto |
| Tipo di montaggio | Incasso a soffitto |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 10,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Altezza di montaggio max. | 10,00 m |
| Consumo proprio | 0,3 W |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | Sì |
| Raggio d'azione radiale | 9 x 9 m (81 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | 24 x 24 m (576 m²) |
| Raggio d'azione presenza | 9 x 9 m (81 m²) |
| Zone d'intervento | 5200 zone di commutazione |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. |
| Luce principale regolabile | No |
| Funzione luce di base | No |
| Funzioni | Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Scenario luminoso |
| Accensione graduale della luce | No |
| Luce continua | commutabile |
| Regolazione per mantenere luce costante | No |
| Uscita di comando 1, ohmica | 2000 W |
| Lampade fluorescenti ballast elettronico | 1500 W |
| Lampade fluorescenti non compensato | 1000 VA |
| Lampade fluorescenti collegamento in serie | 400 VA |
| Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo | 1000 VA |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 2000 VA |
| Lampade LED < 2 W | 100 W |
| Lampade LED > 2 W < 8 W | 300 W |
| Lampade LED > 8 W | 600 W |
| Carico capacitivo in uF | 176 µF |
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 8 pz |
| Uscita di comando 1, a potenziale zero | No |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 50 °C |
| Materiale | Plastica |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9003 |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |
mostra tutti i dati









