| Esecuzione | Rilevatore di presenza | 
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | 
| Impostazioni tramite | Telecomando Smart Remote | 
| Con telecomando | No | 
| Dimensioni (Ø x H) | 43 x 75 mm | 
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi | 
| Collegamento in rete | Sì | 
| Tipo di collegamento in rete | master/master Master/Slave | 
| Collegamento in rete via | Cavo | 
| Applicazione, luogo | Interni | 
| Applicazione, locale | ufficio singolo camere di hotel camere assistite locale multiuso / di servizio WC / docce Interni | 
| Luogo di montaggio | soffitto | 
| Tipo di montaggio | Incasso a soffitto | 
| Altezza di montaggio | 2,00 – 5,00 m | 
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m | 
| Altezza di montaggio max. | 5,00 m | 
| Potenza | 1000 W | 
| Consumo proprio | 0,5 W | 
| Con rilevatore di movimento | Sì | 
| Angolo di rilevamento | 360 ° | 
| Angolo di apertura | 90 ° | 
| Protezione antistrisciamento | Sì | 
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No | 
| Scalabilità elettronica | No | 
| Scalabilità meccanica | No | 
| Raggio d'azione radiale | 4 x 4 m (16 m²) | 
| Raggio d'azione tangenziale raggio | 6 x 6 m (36 m²) | 
| Raggio d'azione presenza | 4 x 4 m (16 m²) | 
| Zone d'intervento | 168 zone di commutazione | 
| Interruttori crepuscolari | Sì | 
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 1000 lx | 
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì | 
| Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. | 
| Luce principale regolabile | No | 
| Funzione luce di base | No | 
| Potenza | 1000 W | 
| Accensione graduale della luce | No | 
| Luce continua | commutabile | 
| Regolazione per mantenere luce costante | No | 
| Uscita di comando 1, ohmica | 1000 W | 
| Lampade fluorescenti ballast elettronico | 500 W | 
| Lampade fluorescenti non compensato | 400 VA | 
| Lampade fluorescenti collegamento in serie | 400 VA | 
| Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo | 400 VA | 
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 1000 VA | 
| Lampade LED < 2 W | 100 W | 
| Lampade LED > 2 W < 8 W | 300 W | 
| Lampade LED > 8 W | 600 W | 
| Carico capacitivo in uF | 176 µF | 
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 8 pz | 
| Uscita di comando 1, a potenziale zero | No | 
| Grado di protezione | IP65 | 
| Temperatura ambiente | da -25 fino a 55 °C | 
| Materiale | Plastica | 
| Materiale dell'involucro | Plastica | 
| Materiale della copertura | senza copertura | 
| colore | nero | 
| Colore, RAL | 9005 | 
| Garanzia del produttore | 5 anni | 
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No | 
mostra tutti i dati
			










