| Esecuzione | Rilevatori di movimento |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Impostazioni tramite | Bluetooth Smartphone Tablet |
| Con telecomando | No |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 87 x 82 x 98 mm |
| Tecnologia a sensore | Infrarossi passivi |
| Collegamento in rete | Sì |
| Collegamento in rete via | Bluetooth |
| Applicazione, luogo | Esterno Interni |
| Applicazione, locale | terrazzi / balconi perimetro della casa parcheggi coperti / garage sotterranei Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni |
| Luogo di montaggio | angolo Parete |
| Tipo di montaggio | Superficie |
| Altezza di montaggio | 1,80 – 6,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2 m |
| Altezza di montaggio max. | 6,00 m |
| Potenza | 0,5 W |
| Consumo proprio | 0,3 W |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 270 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | r = 2.7 m (17 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | r = 12.5 m (368 m²) |
| Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Impostazione del tempo | 5 s – 60 Min. |
| Luce principale regolabile | No |
| Funzione luce di base | No |
| Potenza | 0,5 W |
| Funzioni | Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati |
| Accensione graduale della luce | No |
| Luce continua | commutabile |
| Regolazione per mantenere luce costante | No |
| Uscita di comando 1, ohmica | 2000 W |
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 10 pz |
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale | Plastica |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| colore | bianco |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | Sì |
| Materiale di copertura | calotte di copertura |
mostra tutti i dati





