| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Dimensioni (Ø x H) | 400 x 142 mm |
| Tecnologia a sensore | Alta frequenza |
| Collegamento in rete | Sì |
| Collegamento in rete via | Cavo |
| Luogo di montaggio | Parete soffitto |
| Altezza di montaggio | 2 – 4 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Potenza | 18,4 W |
| Flusso luminoso misurato (360°) | 2188 lm |
| Flusso luminoso luce di emergenza | 38 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL |
| Lampada | LED non sostituibile |
| Durata utile LED (max °C) | 50000 ore |
| LED a vita L70B50 (25°) | > 60000 |
| Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L80B10 |
| Zoccolo | senza |
| Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 8 m (50 m²) |
| Raggio d'azione tangenziale raggio | Ø 8 m (50 m²) |
| Impostazione del crepuscolo | 2 – 2000 lx |
| Impostazione del tempo | 5 s – 15 Min. |
| Luce principale regolabile | No |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzione luce di base tempo | 10/30 min, tutta la notte |
| Funzione luce di base in percentuale | 10 % |
| Funzione luce di base in percentuale, da | 10 % |
| Potenza | 18,4 W |
| Funzioni | Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore |
| Accensione graduale della luce | Sì |
| Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene | 800 VA |
| Lampade LED > 8 W | 250 W |
| Carico capacitivo in uF | 88 µF |
| Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti | 50 pz |
| Resistenza agli urti | IK03 |
| Grado di protezione | IP54 |
| Classe di protezione | II |
| Temperatura ambiente | -10 – 30 °C |
| Materiale dell'involucro | Plastica |
| Materiale della copertura | Plastica opalina |
| colore | bianco |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Prove, certificati | DEKRA |
| EPREL Kategorie | Prodotto con sorgente luminosa integrata |
mostra tutti i dati














